—
| Дата / Час | Контрагент | Клієнт | Призначення | Сума | Статус | Коментар | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2026 11:33 | Транз.рахунок платежi_ DN, DG, DZ ЄДРПОУ: 14360570 | UA293052990000029023... | Сплата за .... аренду, Шпак А. П. | +1200.00 UAH | Новий | |||
08.04.2026 13:09 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) ЄДРПОУ: 14360570 | UA033052990000065106... | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 2594.10 грн вiд 08.04.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 13.08.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | -5.00 UAH | Новий | |||
08.04.2026 13:09 | ГУК Харківськ. обл./Харків.обл./11011700 ЄДРПОУ: 37874947 | UA768999980313000198... | 101 військовий збір за 2 квартал 2026 року ІПН 2441913198 | -2594.10 UAH | Новий | |||
08.04.2026 13:09 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) ЄДРПОУ: 14360570 | UA033052990000065106... | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 5188.20 грн вiд 08.04.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 13.08.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | -5.00 UAH | Новий | |||
08.04.2026 13:09 | ОВВ, ГУДКС УКРАЇНИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЄДРПОУ: 37874947 | UA238999980314070699... | 101 єдиний податок за 2 квартал 2026 року | -5188.20 UAH | Новий | |||
07.04.2026 09:27 | Швирков Євгеній Олександрович ЄДРПОУ: 3540412477 | UA303348510000026204... | оренда обладнання | +6000.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 17:52 | ТОВ _АКВА МИРГОРОД_ ЄДРПОУ: 00377041 | UA503077700000026004... | оренда зг рах 2541 від 28.03.2026р.т.ч. в т.ч. ПДВ 20% 2360 грн. | +14160.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 17:52 | ТОВ _АКВА МИРГОРОД_ ЄДРПОУ: 00377041 | UA503077700000026004... | оренда зг рах 2540 від 28.03.2026р.т.ч. в т.ч. ПДВ 20% 200 грн. | +1200.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 17:22 | ЮНІВЕРСАЛ ВЕАРХАУС ТОВ ЄДРПОУ: 44805290 | UA893052990000026008... | Оплата за послуги оренди віброплати ЗГІДНО РАХУНКУ № 2684 ВІД 06.04.2026 Р., ДОГОВІР № А00204947 ВІД 22.09.2025 Р. У сумі 6150.00 грн., ПДВ - 20 % 1230.00 грн. | +7380.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 17:20 | ЮНІВЕРСАЛ ВЕАРХАУС ТОВ ЄДРПОУ: 44805290 | UA893052990000026008... | ГАРАНТІЙНИЙ ПЛАТІЖ ЗГІДНО РАХУНКУ № 2685 ВІД 06/04/2026 Р., ДОГОВІР № А00204947 ВІД 22.09.2025 Р. Без ПДВ. | +20000.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 16:55 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИПРОІНБУД" ЄДРПОУ: 33296568 | UA393005280000026002... | Оплата за послуги оренди віброплити зг. рах. №2634 від 03.04.26р., Дог. № А00196892 ВІД 26.07.25р., ПДВ 20% 320.00 грн. | +1920.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 16:53 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОТЕЛЬНІ ЛІКАРНЯНОГО КОМПЛЕКСУ" ЄДРПОУ: 31555944 | UA323005280000026008... | Сплата за послуги оренди віброплити, згідно рахунку №2670 від 06.04.26 у т.ч. ПДВ 20% 560.00 грн. | +3360.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 16:29 | ТОВ "АРХ-БУД" ЄДРПОУ: 31783320 | UA253226690000026002... | Гарантійний платіж згідно рах.№2675 від 06,04,26р. без ПДВ | +50000.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 16:29 | ТОВ "АРХ-БУД" ЄДРПОУ: 31783320 | UA253226690000026002... | За послуги з оренди риштування згідно рах.№2674 від 06,04,26р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 5583.33 | +33500.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 16:19 | Транз.рахунок платежi_ DN, DG, DZ ЄДРПОУ: 14360570 | UA293052990000029023... | Сплата за оренду обладнання, Терещенко Степан Анатолійович | +7900.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 16:02 | КОМПАНІЯ ТМА ТОВ ЄДРПОУ: 44521594 | UA963052990000026004... | Гаратійний платіж за Оренду віброплити згідно рахунка №2596 від 02.04.26 Без ПДВ. | +10000.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 16:02 | КОМПАНІЯ ТМА ТОВ ЄДРПОУ: 44521594 | UA963052990000026004... | Оренда віброплити згідно рахунка №2595 від 02.04.26 У сумі 3000.00 грн., ПДВ - 20 % 600.00 грн. | +3600.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:59 | Сурін А. О. ФОП ЄДРПОУ: 2938215534 | UA653052990000026008... | Оплата за комплекс організаційних та координаційних послуг згідно рахунку №402/26/01 від 02.04.2026 Без ПДВ. | -7650.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:58 | СМІРНОВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА ЄДРПОУ: 3116123162 | UA913052990262046400... | Повернення коштiв за гарантiйний платiж згiдно Платiжної iнструкцiї №@2PL330287 , №@2PL340013 вiд 04.04.2026р. Без ПДВ. | -6000.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:53 | ФОРМА ЕДЖЕНСІ ТОВ ЄДРПОУ: 43724745 | UA243052990000026003... | Гарантійний платіж, зг. рах. №2677 від 06.04.2026р. Без ПДВ. | +8000.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:53 | ФОРМА ЕДЖЕНСІ ТОВ ЄДРПОУ: 43724745 | UA243052990000026003... | Оплата за оренду вишки, зг. рах. №2676 від 06.04.26р. У сумі 3583.33 грн., ПДВ - 20 % 716.67 грн. | +4300.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:50 | ІНВЕНТУМ УКРАЇНА, ТОВ ЄДРПОУ: 36437713 | UA833052990000026001... | ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ ОРЕНДИ , ЗГІДНО РАХУНКУ №2152 ВІД 23.03.2026Р(ЧАСТКОВО) У сумі 25000.00 грн., ПДВ - 20 % 5000.00 грн. | +30000.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:48 | ТОВ МСТК-ПРОМ ЄДРПОУ: 40325005 | UA973052990000026005... | Гарантійний платіж згідно рахунку № 2631 від 03.04.2026р., по договору № А00206949 від 04.11.2025р. Без ПДВ | +8000.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:45 | ОПОРА ЛТД ТОВ ЄДРПОУ: 39082190 | UA473052990000026001... | За оренду роликової платформи,.зг.р. № 2668 від 6.04.2026 р. , ПДВ - 20 % 120.00 грн. | +720.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:45 | ОПОРА ЛТД ТОВ ЄДРПОУ: 39082190 | UA473052990000026001... | Гарантійний платіж (Без ПДВ. згідно Листа ДФС від 24.05.2016 г. № 928/10/02-32-12-03),.зг.р. № 2669 від 6.04. 2026 р. | +6000.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:25 | ТОВ "МЕДВІК" ЄДРПОУ: 30961089 | UA743138490000026007... | Оплата за послуги оренди відбійного молотка згідно рахунку № 2569 від 02.04.2026р. у т.ч. ПДВ 20% - 810.00 грн. | +4860.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:16 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) ЄДРПОУ: 14360570 | UA463052990000065108... | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 3120.00 грн вiд 06.04.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 05.12.2017 та тарифiв банку, без ПДВ. | -1.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:16 | ТОВ "ЕКСПРЕС-Т" ЄДРПОУ: 37445259 | UA713003350000000260... | Оплата за послуги вантажного автомоб. перевезення (евакуатор) згідно рах.№220 від 03.04.2026р. У сумі 2600.00 грн., ПДВ - 20 % 520.00 грн. | -3120.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:16 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) ЄДРПОУ: 14360570 | UA463052990000065108... | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 5520.00 грн вiд 06.04.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 05.12.2017 та тарифiв банку, без ПДВ. | -1.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:16 | ТОВ "КОМ ІН КОМ ЛТД" ЄДРПОУ: 39389668 | UA403395000000026007... | Повернення гарантійного платежу згідно договору Без ПДВ. | -5520.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:16 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) ЄДРПОУ: 14360570 | UA463052990000065108... | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 3000.00 грн вiд 06.04.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 05.12.2017 та тарифiв банку, без ПДВ. | -1.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:16 | ТОВ "СЕМ-ТЕХНОЛОДЖИ" ЄДРПОУ: 41008865 | UA723348510000000026... | Повернення гарантійного платежу згідно договору Без ПДВ. | -3000.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:16 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) ЄДРПОУ: 14360570 | UA463052990000065108... | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 2000.00 грн вiд 06.04.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 05.12.2017 та тарифiв банку, без ПДВ. | -1.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:16 | ПП "ВІЛЄКС " ЄДРПОУ: 21592051 | UA783510050000026003... | Повернення гарантійного платежу згідно договору Без ПДВ. | -2000.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:16 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) ЄДРПОУ: 14360570 | UA463052990000065108... | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 2818.79 грн вiд 06.04.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 05.12.2017 та тарифiв банку, без ПДВ. | -1.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:16 | ПРАТ "КИЇВСТАР" ЄДРПОУ: 21673832 | UA963003350000000260... | Оплата за послуги згідно о/р 9805434, рах.№210156057371 від 31.03.2026р. У сумі 2348.99 грн., ПДВ - 20 % 469.80 грн. | -2818.79 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:16 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) ЄДРПОУ: 14360570 | UA463052990000065108... | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 2532.00 грн вiд 06.04.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 05.12.2017 та тарифiв банку, без ПДВ. | -1.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:16 | ТОВ "ЕКСПРЕС-Т" ЄДРПОУ: 37445259 | UA713003350000000260... | Оплата за послуги вантажного автомоб. перевезення (евакуатор) згідно рах.№221 від 03.04.2026р. У сумі 2110.00 грн., ПДВ - 20 % 422.00 грн. | -2532.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:16 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) ЄДРПОУ: 14360570 | UA463052990000065108... | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 30004.80 грн вiд 06.04.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 05.12.2017 та тарифiв банку, без ПДВ. | -1.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:16 | АТ "АЛЬЦЕСТ" ЄДРПОУ: 21547168 | UA063003350000000026... | Оплата за оренду складського павільйону згідно рах.№69 від 03.04.2026р. У сумі 25004.00 грн., ПДВ - 20 % 5000.80 грн. | -30004.80 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:16 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) ЄДРПОУ: 14360570 | UA463052990000065108... | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 5000.00 грн вiд 06.04.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 05.12.2017 та тарифiв банку, без ПДВ. | -1.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:16 | ТОВ "САКУРА-ПРО" ЄДРПОУ: 39898053 | UA803003350000000026... | Повернення гарантійного платежу згідно договору Без ПДВ. | -5000.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:16 | РОАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ТОВ ЄДРПОУ: 43802236 | UA223052990000026007... | Оплата за оренду прибудинкової території нежитлового приміщення згідно рах.№76 від 01.04.2026р. Без ПДВ. | -11550.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:16 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) ЄДРПОУ: 14360570 | UA463052990000065108... | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 5250.00 грн вiд 06.04.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 05.12.2017 та тарифiв банку, без ПДВ. | -1.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:16 | ТОВ "ЦТР" ЄДРПОУ: 38785827 | UA033348510000000026... | Оплата за товар згідно рах.№84 від 26.03.2026р. У сумі 4375.00 грн., ПДВ - 20 % 875.00 грн. | -5250.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:16 | РОАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ТОВ ЄДРПОУ: 43802236 | UA223052990000026007... | Оплата за оренду приміщення згідно рах.№67 від 01.04.2026р. Без ПДВ. | -47080.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:16 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) ЄДРПОУ: 14360570 | UA463052990000065108... | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 3560.00 грн вiд 06.04.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 05.12.2017 та тарифiв банку, без ПДВ. | -1.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:16 | ТОВ "СМО-Україна" ЄДРПОУ: 32822407 | UA213510050000026008... | Повернення гарантійного платежу згідно договору Без ПДВ. | -3560.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:16 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) ЄДРПОУ: 14360570 | UA463052990000065108... | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 3800.00 грн вiд 06.04.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 05.12.2017 та тарифiв банку, без ПДВ. | -1.00 UAH | Новий | |||
06.04.2026 15:16 | ТОВ "КРАСНОГОРІВСЬКЕ РБП" ЄДРПОУ: 37011641 | UA293510050000026003... | Повернення коштів згідно листа №04/04 від 04.04.2026р. Без ПДВ. | -3800.00 UAH | Новий |
Показано 1–50 з 1798
1 / 36